Erneuerungswahlen National- und Ständerat
Informationen
- Datum
- 20. Oktober 2019
- Lokalität
- Urne im Gemeindehaus, Bahnhofstrasse 10 im Erdgeschoss
- Kontakt
- Nadja El Hemdi, Stv. Gemeindeschreiberin
- Beschreibung
Weitere Informationen zu den Wahlen vom 20. Oktober 2019 finden Sie hier.
Eidgenössische Wahlen
Nationalratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'359
- Stimmbeteiligung
- 54.30 %
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
01_Nationalrat_Wahlzettelrapport_20.10.2019.pdf (PDF, 260.24 kB) | Download | 0 | 01_Nationalrat_Wahlzettelrapport_20.10.2019.pdf |
02_Nationalrat_Kandidaten-und_Parteistimmen_20.10.2019.pdf (PDF, 407.87 kB) | Download | 1 | 02_Nationalrat_Kandidaten-und_Parteistimmen_20.10.2019.pdf |
02a_Kandidatenstimmen_20.10.2019.pdf (PDF, 267.28 kB) | Download | 2 | 02a_Kandidatenstimmen_20.10.2019.pdf |
03b_Stimmenherkunft_20.10.2019.pdf (PDF, 1.39 MB) | Download | 3 | 03b_Stimmenherkunft_20.10.2019.pdf |
04_Gemeindeprotokol_Nationalrat_20.10.2019.pdf (PDF, 296.81 kB) | Download | 4 | 04_Gemeindeprotokol_Nationalrat_20.10.2019.pdf |
Ständeratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'359
- Stimmbeteiligung
- 54.30 %
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprotokoll_Standerat_20.10.2019.pdf (PDF, 258.59 kB) | Download | 0 | Gemeindeprotokoll_Standerat_20.10.2019.pdf |