National- und Ständeratswahlen
Informationen
- Datum
- 22. Oktober 2023
- Lokalität
Urne im Gemeindehaus, Bahnhofstrasse 10 im Erdgeschoss
- Kontakt
- Nadia Zogg, Abteilungsleiterin Präsidiales und Sicherheit
- Beschreibung
Weitere Informationen zu den aktuellen Abstimmungen erhalten Sie hier.
Eidgenössische Wahlen
Nationalratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'506
- Stimmbeteiligung
- 56.21%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
01 NR Wahlzettelrapport 22.10.2023 (PDF, 261.48 kB) | Download | 0 | 01 NR Wahlzettelrapport 22.10.2023 |
02 NR Kandidaten-und Parteistimmen 22.10.2023 (PDF, 491.37 kB) | Download | 1 | 02 NR Kandidaten-und Parteistimmen 22.10.2023 |
02a NR Kandidatenstimmen 22.10.2023 (PDF, 297.68 kB) | Download | 2 | 02a NR Kandidatenstimmen 22.10.2023 |
03b NR Stimmenherkunft 22.10.2023 (PDF, 2.1 MB) | Download | 3 | 03b NR Stimmenherkunft 22.10.2023 |
04 NR Gemeindeprotokoll 22.10.2023 (PDF, 311.66 kB) | Download | 4 | 04 NR Gemeindeprotokoll 22.10.2023 |
Kantonale Wahlen
Ständeratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'506
- Stimmbeteiligung
- 57.35%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
SR Gemeindeprotokoll 22.10.2023 (PDF, 255.17 kB) | Download | 0 | SR Gemeindeprotokoll 22.10.2023 |